产品类型: | 全新 | 轴数量: | 单轴 |
作用对象材质: | 金属 | 精密度: | 高精度 |
布局形式: | 立卧两用 | 控制形式: | 数控 |
类型: | 深孔钻床 | 自动化程度: | 自动 |
品牌: | TAC | 适用行业: | 专用机床 |
主电机功率: | 0.75kw | 外形尺寸: | 750*200*295 |
钻孔直径范围: | 16mm | 主轴孔锥度: | JT6 |
型号: | LKS3 | 规格: | ER弹簧夹头 |
商标: | TAC | 包装: | 标准包装 |
?? 参数 型号??????? |
空载转速 | 夹头 规格 |
最大钻削直径 | 行程 | 主轴马达 | 进给轴马达 | 推力 | 进给 丝杆 螺距 |
切削进 给行程 |
质量 | |||||||||
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | ||||||||||||||||
50HZ | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 功率 | 极数 | 功率 | 转速 | |||||||
min -1 | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | kw | rpm | N | mm | L/行程 | kg | ||||||
LKS3-8631 | 6000 | ER11/ ER20 |
1-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 0.75 | 2 | 0.4 | 3000 | MAX 200 |
5 or 8 |
80 | 35 |
LKS3-8632 | 4900 | 3 | ? | 2-3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
LKS3-8633 | 4100 | 4 | 1-3 | 4 | 1-3 | 1-3 | ? | 1-2 | 1-2 | ||||||||||
LKS3-8634 | 3600 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1-2 | 3 | 3 | ||||||||||
LKS3-8635 | 2800 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
LKS3-8636 | 1800 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
LKS3-8637 | 1400 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
LKS3-8638 | 700 | 16 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
备注:请根据加工工件的材料、硬度、钻孔直径和钻孔深度及转速要求等条件选择适合的动力头型号 |