产品类型: | 全新 | 轴数量: | 单轴 |
作用对象材质: | 金属 | 精密度: | 高精度 |
布局形式: | 卧式 | 控制形式: | 数控 |
类型: | 卧式钻孔动力头 | 自动化程度: | 自动 |
品牌: | TAC | 适用行业: | 专用机床 |
主电机功率: | 2.2kw | 外形尺寸: | 736*222*438 |
钻孔直径范围: | 25mm | 主轴转速范围: | 700、1400、2800rpm |
主轴孔锥度: | JT6 | 型号: | WK5-2 |
规格: | 卧式 | 商标: | TAC |
包装: | 标准包装 |
?? 参数 型号??????? |
空载转速 | 夹头 规格 |
最大钻削直径 | 行程 | 马达规格 | 进给 推力 |
耗气 量 |
质量 | |||||||||
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 全行程 | 加工行程 | 功率 | 极数 | ||||||||||
50HZ | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | |||||||||
min -1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | kg | ||||||
LK | 2800 | ER32 | 6-10 | 4-8 | 4-8 | 5-8 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | 1-5 | 150 | 0-60 | 2.2 | 2 | 5200 | 14 | 100 |
LK | 1400 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||
LK | 700 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
备注: 1、请根据加工工件的材料、硬度、钻孔直径和钻孔深度及转速要求等条件选择适合的动力头型号 2、本机型标配液压阻尼器为RB-2460 |