产品类型: | 全新 | 轴数量: | 单轴 |
作用对象材质: | 金属 | 精密度: | 高精度 |
布局形式: | 立卧两用 | 控制形式: | 数控 |
类型: | 立卧两用 | 自动化程度: | 自动 |
品牌: | TAC | 适用行业: | 专用机床 |
主电机功率: | 1.5kw/2.2kw | 外形尺寸: | 747*219*404 |
钻孔直径范围: | 25mm | 主轴转速范围: | 700/1400/2800 |
主轴孔锥度: | JT6 | 型号: | LK5 |
商标: | TAC | 包装: | 标准包装 |
?? 参数 型号??????? |
空载转速 | 夹头 规格 |
最大钻削直径 | 行程 | 马达规格 | 进给 推力 |
耗气 量 |
质量 | |||||||||
1轴 | 2轴 | 3轴 | 4轴 | 全行程 | 加工行程 | 功率 | 极数 | ||||||||||
50HZ | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 | |||||||||
min -1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | P | N | L/行程 | kg | ||||||
LK | 2800 | ER32 | 6-10 | 5-8 | 5-8 | ? | 4-7 | ? | 3-7 | ? | 150 | 0-60 | 1.5 | 2 | 2400 | 7-12 | 100 |
LK | 1400 | 15 | 12 | 10 | ? | 9 | ? | 9 | ? | ||||||||
LK | 700 | 20 | 15 | 12 | ? | 11 | ? | 10 | ? | ||||||||
备注: 1、请根据加工工件的材料、硬度、钻孔直径和钻孔深度及转速要求等条件选择适合的动力头型号 2、本机型标配液压阻尼器为RB-2460 |