用途: | 五金工具 | 标准件: | 标准件 |
规格 ?? ?型号 |
楔心行程 | 滑座行程(直径) | 最高回转数 | 最大进给速数 | 重量 | 适用油压缸 | 最大使用压力 |
mm | mm | min -1 | mm/min | kg | N | mpa | |
FA-408 | 14 | 8 | 1600 | 400 | 4.2 | RS-6520N | 1 |
FA-615 | 15 | 15 | 1200 | 300 | 11.9 | RS-6520N | 1.2 |
FA-830 | 30 | 30 | 800 | 240 | 23.9 | RS-6530N | 1.8 |
????? 寸法 型号 |
A | B | C(H7) | D | E | F(H7) | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | |
max. | min. | |||||||||||||||||||
FA-615 | 150 | 107 | 110 | 102 | 5 | 25 | 40 | 25 | 35 | 20 | M12×1.75 | 3~M10×40 | 12 | 8~M8×16 | 82.6 | 50 | 32 | 32 | 68 | ? |
FA-830 | 198 | 126 | 140 | 121 | 6 | 30 | 54 | 24 | 45 | 25 | M16×2 | 6~M10×55 | 15 | 12~M10×20 | 120 | 60 | 36 | 40 | 80 | 120 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!